「浅草古地図」の版間の差分
提供:Socialakiba Wiki
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 6行目: | 6行目: | ||
* [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp071090-100070 区分図 下谷及浅草区之部 明治39年(1906)] | * [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp071090-100070 区分図 下谷及浅草区之部 明治39年(1906)] | ||
* [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp070710-100070 大正6年(1917)1月1日 東京逓信局] | * [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp070710-100070 大正6年(1917)1月1日 東京逓信局] | ||
* [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp071400-100070 昭和11年(1936)詳細鮮明最新浅草下谷大地図 附日本橋神田ノ一部 其ノニ(中央部)] | |||
* [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp071680-100070 大東京区分図三十五区之内 浅草区詳細図 1937 植野録夫] | * [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp071680-100070 大東京区分図三十五区之内 浅草区詳細図 1937 植野録夫] | ||
* [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp071240-100070 大東京区分図三十五区之内浅草区詳細図 昭和17年(1942)7月5日 日本統制地図株式会社] | * [https://adeac.jp/taito-lib/catalog/mp071240-100070 大東京区分図三十五区之内浅草区詳細図 昭和17年(1942)7月5日 日本統制地図株式会社] | ||
| 22行目: | 23行目: | ||
* [https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/map_detail.php?id=002275675-0004 五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国浅草区浅草公園地及松清町近傍 明治17 (1884) 参謀本部陸軍部測量局] | * [https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/map_detail.php?id=002275675-0004 五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国浅草区浅草公園地及松清町近傍 明治17 (1884) 参謀本部陸軍部測量局] | ||
== 東京都立図書館 == | |||
* [] | * [https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/result_sd?category=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E5%9B%B3&cond%5Bitem0%5D=%E6%B5%85%E8%8D%89&cond%5Bitem0_andOr%5D=and&cond%5Bitem0_cond%5D=in&cond%5Bitem1%5D=&cond%5Bitem1_andOr%5D=and&cond%5Bitem1_cond%5D=in&cond%5Bitem2%5D=&cond%5Bitem2_andOr%5D=and&cond%5Bitem2_cond%5D=in&cond%5Bitem3%5D=&cond%5Bitem3_andOr%5D=and&cond%5Bitem3_cond%5D=in&cond%5Bitem4_fromYear%5D=&cond%5Bitem4_fromMonth%5D=&cond%5Bitem4_fromDay%5D=&cond%5Bitem4_toYear%5D=&cond%5Bitem4_toMonth%5D=&cond%5Bitem4_toDay%5D=&cond%5Bitem4_wareki_from%5D=&cond%5Bitem4_wareki_to%5D=&cond%5Bitem7%5D=&cond%5Bitem7_andOr%5D=and&cond%5Bitem7_cond%5D=in&cond%5Bitem8%5D=&cond%5Bitem8_andOr%5D=and&cond%5Bitem8_cond%5D=in&cond%5Bitem14%5D=&cond%5Bitem14_andOr%5D=and&cond%5Bitem14_cond%5D=in&cond%5Bitem15%5D=&cond%5Bitem15_andOr%5D=and&cond%5Bitem15_cond%5D=in&cond%5Bitem16%5D=&cond%5Bitem16_andOr%5D=and&cond%5Bitem16_cond%5D=in&cond%5Bitem17%5D=&cond%5Bitem17_andOr%5D=and&cond%5Bitem17_cond%5D=in&cond%5Bitem18%5D=&cond%5Bitem18_andOr%5D=and&cond%5Bitem18_cond%5D=in&cond%5Bitem19%5D=&cond%5Bitem19_andOr%5D=and&cond%5Bitem19_cond%5D=in&cond%5Bitem20%5D=&cond%5Bitem20_andOr%5D=and&cond%5Bitem20_cond%5D=eq 浅草] | ||
* [https://www.edohakuarchives.jp/detail-3229.html 江戸東京博物館 東都名所 金龍山浅草寺] | |||
* [https://otakinen-museum.note.jp/n/naadbf3f2b985 太田記念美術館] | |||
* [https://dc.tulips.tsukuba.ac.jp/s/pub_ja/item?Search=&property%5B0%5D%5Bproperty%5D=5&property%5B0%5D%5Btype%5D=eq&property%5B0%5D%5Btext%5D=%E5%B0%BE%E5%BC%B5%E5%B1%8B%E6%B8%85%E4%B8%83&sort_by=created&sort_order=desc&page=2 筑波大学デジタルコレクション] | |||
2026年8月3日 (月) 14:28時点における最新版
台東区立図書館/デジタルアーカイブ
- 大日本改正東京全図 浅草区 明治12年(1879)5月9日 西川光通
- 東京市浅草区全図拾五區之内第十三 明治30年(1897)6月18日 東亰郵便電信局
- 浅草区全図 明治37年(1904)10月5日 飯田錦之助
- 区分図 下谷及浅草区之部 明治39年(1906)
- 大正6年(1917)1月1日 東京逓信局
- 昭和11年(1936)詳細鮮明最新浅草下谷大地図 附日本橋神田ノ一部 其ノニ(中央部)
- 大東京区分図三十五区之内 浅草区詳細図 1937 植野録夫
- 大東京区分図三十五区之内浅草区詳細図 昭和17年(1942)7月5日 日本統制地図株式会社
- 昭和22年(1947)7月 植野録夫
- 東京特別都市計画図 台東区 浅草 防火地域・空地々区・復興土地区画整理区域 昭和26年(1951)5月5日 東京都建設局
- 読売新聞社出張所開設記念台東区全図 昭和28年(1953)内山地図株式会社
- 浅草盛場案内図 昭和30年(1955) 浅草商店連合会青年部
- 東京都市計画図 台東区(用途地域・住居専用地区・文教地区・第二種特別工業地区・街路・公園)昭和35年(1960)10月15日 復興土地住宅協会
- 東京都台東区第三次住居表示 新旧対照案内図(その三) 昭和40年(1965)8月1日 台東区役所
国会図書館デジタルコレクション
国際日本文化研究センター
東京都立図書館
